武汉科前生物股份有限公司
BAA
云研企信等级
超越 66.83 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 华南农业大学 | 于2017年02月15日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2021年11月02日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2023年03月31日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于 审核入驻 |
| 江西农业大学 | 于2020年10月15日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2021年04月02日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2021年04月09日 审核入驻 |
| 云就业 | 于2021年04月09日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南农业大学 | 于 审核入驻 |
| 天津中医药大学 | 于2025年03月14日 审核入驻 |
| 河北农业大学 | 于2025年10月13日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2025年10月26日 审核入驻 |
| 山西农业大学 | 于2026年04月17日 审核入驻 |
| 云校招|湖北 | 于2026年05月08日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 云校招|湖北 | 2026年5月8日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2026年4月17日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2026年4月1日 |
| 宣讲会 | 江西农业大学 | 2026年3月24日 |
| 双选会 | 江西农业大学 | 2026年3月13日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2026年3月3日 |
| 宣讲会 | 湖南农业大学 | 2025年11月14日 |
| 宣讲会 | 贵州大学 | 2025年11月11日 |
| 双选会 | 贵州大学 | 2025年10月25日 |
| 双选会 | 湖南农业大学 | 2025年10月25日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年10月24日 |
| 宣讲会 | 西北农林科技大学 | 2025年10月14日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年10月13日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2025年10月13日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2025年9月18日 |
| 双选会 | 江西农业大学 | 2025年9月18日 |
| 双选会 | 江西农业大学 | 2025年4月15日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2025年3月5日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2024年10月8日 |
资料审核变更
| 2024年3月10日 | 注册 |
| 2024年3月25日 | 注册 |