内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司
BAA
云研企信等级
超越 71.77 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 山西农业大学 | 于2021年05月07日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2021年09月23日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2021年09月24日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2021年10月28日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于2022年04月24日 审核入驻 |
| 昆明学院 | 于2022年04月25日 审核入驻 |
| 延边大学 | 于2022年04月25日 审核入驻 |
| 天津农学院 | 于2022年04月23日 审核入驻 |
| 吉林工程职业学院 | 于2023年09月13日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2022年04月25日 审核入驻 |
| 华南农业大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 朔州职业技术学院 | 于2022年11月24日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 华东交通大学 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2022年10月28日 审核入驻 |
| 湘西民族职业技术学院 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 娄底职业技术学院 | 于2022年11月25日 审核入驻 |
| 岳阳职业技术学院 | 于2022年12月06日 审核入驻 |
| 常德职业技术学院 | 于2022年11月08日 审核入驻 |
| 永州职业技术学院 | 于2022年10月31日 审核入驻 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 于2022年11月29日 审核入驻 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 辽宁职业学院 | 于2023年04月17日 审核入驻 |
| 云校招|湖北 | 于2023年04月12日 审核入驻 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 于2024年03月05日 审核入驻 |
| 河北农业大学 | 于2024年10月19日 审核入驻 |
| 湖南农业大学 | 于2024年10月14日 审核入驻 |
| 咸阳职业技术学院 | 于2025年09月30日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年11月5日 |
| 双选会 | 天津农学院 | 2025年11月5日 |
| 双选会 | 咸阳职业技术学院 | 2025年9月30日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2025年9月15日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年5月13日 |
| 双选会 | 天津农学院 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 甘肃农业大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 东北农业大学 | 2025年2月25日 |
| 宣讲会 | 西北农林科技大学 | 2024年11月15日 |
| 双选会 | 甘肃农业大学 | 2024年10月14日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2024年10月14日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2024年10月14日 |
资料审核变更
| 2021年5月7日 | 注册 |
| 2022年4月10日 | 注册 |
| 2022年4月13日 | 申请成为管理员 |
| 2025年11月5日 | 修改资料认证 |