四川绿微生物科技有限公司
BAA
云研企信等级
超越 71.77 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 云南农业大学 | 于2019年08月31日 审核入驻 |
| 四川大学 | 于2020年10月09日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2020年10月09日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2024年10月14日 审核入驻 |
| 云就业 | 于2024年10月18日 审核入驻 |
| 西昌学院 | 于2024年10月29日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2025年02月28日 审核入驻 |
| 河北农业大学 | 于2025年03月21日 审核入驻 |
| 湖南农业大学 | 于2025年08月25日 审核入驻 |
| 陕西农林职业技术大学 | 于2025年09月24日 审核入驻 |
| 新疆农业大学 | 于 审核入驻 |
高校招聘记录
| 宣讲会 | 新疆农业大学 | 2026年4月22日 |
| 双选会 | 新疆农业大学 | 2026年4月14日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2026年3月20日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2026年3月16日 |
| 双选会 | 甘肃农业大学 | 2026年3月16日 |
| 双选会 | 湖南农业大学 | 2026年3月14日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年10月9日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年9月23日 |
| 双选会 | 陕西农林职业技术大学 | 2025年9月23日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2025年8月21日 |
| 双选会 | 湖南农业大学 | 2025年8月20日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年3月18日 |
| 双选会 | 河北农业大学 | 2025年3月12日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2025年2月27日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年2月13日 |
| 双选会 | 西昌学院 | 2024年10月29日 |
| 双选会 | 云就业 | 2024年10月17日 |
| 双选会 | 甘肃农业大学 | 2024年10月14日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2024年9月23日 |
| 双选会 | 西北农林科技大学 | 2024年8月22日 |
资料审核变更
| 2019年7月31日 | 注册 |
| 2019年8月2日 | 修改资料认证 |
| 2024年4月3日 | 注册 |
| 2024年4月3日 | 申请成为管理员 |
| 2024年4月9日 | 申请成为管理员 |