上海派森诺生物科技股份有限公司
BCA
云研企信等级
超越 66.67 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 云南农业大学 | 于2016年05月23日 审核入驻 |
| 昆明医科大学 | 于 审核入驻 |
| 江西农业大学 | 于 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南医药学院 | 于 审核入驻 |
| 福建医科大学 | 于 审核入驻 |
| 华南农业大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于 审核入驻 |
| 西南林业大学 | 于 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于 审核入驻 |
| 暨南大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于 审核入驻 |
| 山西大同大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南师范大学 | 于 审核入驻 |
| 山西农业大学 | 于 审核入驻 |
| 齐鲁工业大学 | 于 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2020年10月27日 审核入驻 |
| 中国医科大学 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 大连医科大学 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 延安大学 | 于2020年10月27日 审核入驻 |
| 陕西中医药大学 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 哈尔滨师范大学 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 哈尔滨医科大学 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 天津农学院 | 于2020年10月26日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2021年04月07日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
| 新疆农业大学 | 于2022年03月18日 审核入驻 |
| 山西医科大学 | 于2023年03月20日 审核入驻 |
| 辽宁中医药大学 | 于2023年03月23日 审核入驻 |
| 河北农业大学 | 于2023年10月13日 审核入驻 |
| 重庆医科大学 | 于2023年10月19日 审核入驻 |
| 昆明学院 | 于2024年05月17日 审核入驻 |
| 云南大学 | 于2026年04月30日 审核入驻 |
高校招聘记录
资料审核变更
| 2020年2月21日 | 修改资料认证 |
| 2020年10月19日 | 申请成为管理员 |
| 2021年10月12日 | 修改资料认证 |
| 2024年5月17日 | 注册 |